Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:54
TÝŽDEŇ:351
CELKOM:219535
REALIZOVANÉ PROJEKTY:
Financovanie prevádzkových nákladov MAS NAŠA LIESKA, o.z. II.
Financovanie implementácie Stratégie CLLD MAS NAŠA LIESKA, o.z. (IROP)
| Názov projektu: | Partnerstvo MPČH - Animácie |
| Kód výzvy: | 27/PRV/2018 |
| Projekt.č.: | 309191N875 |
| Zmluva č.: | NFP309190N875 |
| Začiatok realizácie: | 12. 2017 |
| Koniec realizácie: | 12. 2023 |
| Cieľ projektu: | 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie |
| Hlavná aktivita: | Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie |
| Rozpočet projektu: | 66 823,46 € |
| Spolufinancovanie: | 0 € |
Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu v rámci podopatrenia 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie
| Názov projektu: | Partnerstvo MPČH - Animácie |
| Kód výzvy: | 27/PRV/2018 |
| Projekt.č.: | 309191N875 |
| Zmluva č.: | NFP309190N875 |
| Začiatok realizácie: | 12. 2017 |
| Koniec realizácie: | 12. 2023 |
| Cieľ projektu: | 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie |
| Hlavná aktivita: | Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie |
| Rozpočet projektu: | 66 823,46 € |
| Spolufinancovanie: | 0 € |
Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu v rámci podopatrenia 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie
| Názov projektu: | Partnerstvo MPČH - Animácie |
| Kód výzvy: | 27/PRV/2018 |
| Projekt.č.: | 309191N875 |
| Zmluva č.: | NFP309190N875 |
| Začiatok realizácie: | 12. 2017 |
| Koniec realizácie: | 12. 2023 |
| Cieľ projektu: | 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie |
| Hlavná aktivita: | Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie |
| Rozpočet projektu: | 66 823,46 € |
| Spolufinancovanie: | 0 € |
31 °C
19 °C
32/19 °C
31/17 °C
29/16 °C